当社が力を入れております、受変電設備無停電年次点検の
契約件数累計並びに新規にご契約いただいたお客様の業種・設備規模等の紹介です。
尚、お客様の業種・設備規模等の情報については、新規のご契約が増えるごとに更新します。
№ | 契約開始日 | 業種 | 受電電圧 | 設備規模 | 停電頻度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年4月 | オフィスビル | 22kV | 特高設備 | 4年に1回 |
2 | 2020年4月 | 工場 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
3 | 2020年4月 | 工場 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
4 | 2020年4月 | 商業施設 | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
5 | 2020年4月 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
6 | 2020年4月 | 物流倉庫 | 66kV | 特高設備 | 3年に1回 |
7 | 2020年5月 | 工場 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
8 | 2020年5月 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
9 | 2020年5月 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
10 | 2020年5月 | オフィスビル | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
11 | 2020年5月 | オフィスビル | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
12 | 2020年6月 | 商業施設 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
13 | 2020年6月 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
14 | 2020年7月 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
15 | 2020年7月 | 物流倉庫 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
16 | 2020年7月 | 物流倉庫 | 66kV | 特高設備 | 3年に1回 |
17 | 2020年8月 | 商業施設 | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
18 | 2020年8月 | 商業施設 | 66kV | 特高設備 | 3年に1回 |
19 | 2020年9月 | 工場 | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
20 | 2020年9月 | オフィスビル | 6.6kV | 高圧設備 | 3年に1回 |
21 | 2020年10月 | 工場 | 22kV | 特高設備 | 3年に1回 |
22 | 2020年10月 | 商業施設 | 66kV | 特高設備 | 3年に1回 |
23 | 2020年10月 | オフィスビル | 22kV | 特高設備 | 4年に1回 |
お問い合わせはこちら